واحدة من أبرز الشركات المصنعة والموردة لرافعة ذراع المفصلية الكهربائية hz170je / hz170j 17m في الصين. نرحب بكم ترحيبا حارا لشراء رافعة ذراع المفصلية الكهربائية hz170je / hz170j 17m المصنوعة في الصين هنا من مصنعنا. إذا كان لديك أي استفسار حول قائمة الأسعار والاقتباس، فلا تتردد في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني.
مقدمة المنتج
تتميز رافعة ذراع الرافعة المفصلية الكهربائية Mantall HZ170JE / HZ170J بأنها خالية من الانبعاثات، وانخفاض مستوى الضجيج، وتشغيل مرن للتطبيقات الداخلية والخارجية. وبفضل التصميم المدمج وسهولة المناورة، فإنه يوفر أداءً فعالاً وموثوقًا وصديقًا للبيئة للعمل على ارتفاعات-على-.
| نموذج | HZ170JE | HZ170J |
| البعد | ||
| الأعلى. ارتفاع العمل | 17.11m | 17m |
| الأعلى. ارتفاع المنصة | 15.11m | 15m |
| الأعلى. التوعية | 8.37m | 9.12m |
| الأعلى. أعلى وأكثر من التخليص | 7.65m | 7.2m |
| الطول (محفوظ) | 6.78m | 6.99m |
| العرض B (محفوظ) | 2.3m | 1.77m |
| الارتفاع C (محفوظ) | 2.25m | 2.17m |
| د قاعدة العجلات | 2.32m | 2m |
| الخلوص الأرضي | 0.33m | 0.21m |
| حجم المنصة ((الطول × العرض × الارتفاع) | 1.8m×0.76m×1.1m | 1.5m×0.76m×1.1m |
| أداء | ||
| قدرة الرفع | 300 كجم | 230 كجم |
| دوران القرص الدوار | 360 درجة غير-مستمرة | 360 درجة غير-مستمرة |
| دوران المنصة | 180 درجة | 180 درجة |
| سرعة القيادة (محفوظه) | 5 كم/ساعة | 5 كم/ساعة |
| سرعة القيادة (مرفوعة) | 1 كم/ساعة | 1 كم/ساعة |
| القدرة على التدرج | 0.35 | 0.35 |
| نصف قطر تورينج (من الداخل) | 1.1m | 1.1m |
| نصف قطر تورينج (الخارج) | 3.5m | 3.5m |
| القرص الدوار الذيل | 0 | 0 |
| الأعلى. زاوية الميل (من الأمام إلى الخلف/ من الجانب إلى الجانب) | 5 درجة/3 درجة | 5 درجة/3 درجة |
| رقم عجلات القيادة × عدد عجلات القيادة | 2×2 | 2×2 |
| مواصفات / نوع الإطارات | 600*190 (إطارات صلبة) | إطار مملوء بالرغوة 240-55D17.5 |
| قوة | ||
| مواصفات البطارية | DC48/320 أمبير | DC48/320 أمبير |
| السيطرة على الجهد | تيار مستمر12 فولت | تيار مستمر12 فولت |
| سعة الخزان الهيدروليكي | 40L | 35L |
| وزن | ||
| الوزن الإجمالي | 7500 كجم | 6800 كجم |
الوسم : hz170je / hz170j 17m رافعة ذراع مفصلية كهربائية، الصين، الشركات المصنعة، شراء، خصم، قائمة الأسعار، اقتباس، صنع في الصين



